| Team | Regional | Power | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | Win % | Win | Tie | Loss | Total | Per Game | ||
| Hartnell | 14-3-4 | 0.762 | 18.90 | 5.20 | 1.00 | 51.10 | 2.4333 | |
| Oxnard | 12-2-4 | 0.778 | 17.80 | 3.40 | 1.00 | 43.20 | 2.4000 | |
| Santa Rosa | 16-1-3 | 0.875 | 21.40 | 4.30 | 0.20 | 47.90 | 2.3950 | |
| Cañada | 11-2-6 | 0.737 | 13.20 | 7.70 | 1.00 | 44.90 | 2.3632 | |
| Cerritos | 13-6-2 | 0.667 | 18.20 | 2.20 | 2.40 | 48.80 | 2.3238 | |
| Cuyamaca | 18-1-2 | 0.905 | 23.50 | 1.90 | 0.40 | 48.80 | 2.3238 | |
| Evergreen Valley | 13-3-3 | 0.763 | 17.90 | 4.25 | 0.40 | 43.55 | 2.2921 | |
| Los Angeles City | 12-4-6 | 0.682 | 16.10 | 5.25 | 1.90 | 50.25 | 2.2841 | |
| Santa Monica | 16-1-5 | 0.841 | 21.60 | 5.95 | 0.40 | 49.95 | 2.2705 | |
| Fresno City | 10-3-9 | 0.659 | 12.70 | 10.30 | 1.30 | 49.30 | 2.2409 | |
| El Camino | 12-5-6 | 0.652 | 19.10 | 7.00 | 1.40 | 51.50 | 2.2391 | |
| Mt. San Antonio | 11-3-5 | 0.711 | 15.50 | 5.35 | 0.60 | 42.45 | 2.2342 | |
| LA Mission | 11-4-3 | 0.694 | 16.00 | 4.00 | 1.20 | 40.20 | 2.2333 | |
| Cosumnes River | 12-5-3 | 0.675 | 17.80 | 3.55 | 2.30 | 44.65 | 2.2325 | |
| West Valley | 9-3-6 | 0.667 | 12.90 | 6.15 | 1.10 | 40.15 | 2.2306 | |
| Cabrillo | 10-5-5 | 0.625 | 15.80 | 4.45 | 1.90 | 44.15 | 2.2075 | |
| Skyline | 11-4-5 | 0.675 | 13.30 | 5.65 | 1.90 | 43.85 | 2.1925 | |
| De Anza | 11-4-4 | 0.684 | 14.80 | 3.45 | 2.00 | 41.25 | 2.1711 | |
| Norco | 16-5-1 | 0.750 | 22.50 | 0.25 | 1.90 | 47.65 | 2.1659 | |
| San Bernardino Valley | 13-6-2 | 0.667 | 18.60 | 1.45 | 2.30 | 45.35 | 2.1595 | |
| Feather River | 17-4 | 0.810 | 20.30 | 0.00 | 1.60 | 44.90 | 2.1381 | |
| Bakersfield | 14-4-4 | 0.727 | 18.10 | 3.90 | 1.80 | 46.80 | 2.1273 | |
| Folsom Lake | 13-6-2 | 0.667 | 18.40 | 2.75 | 2.00 | 44.15 | 2.1024 | |
| Merced | 14-3-5 | 0.750 | 17.00 | 6.05 | 0.90 | 45.95 | 2.0886 | |
| MiraCosta | 11-4-6 | 0.667 | 11.40 | 6.95 | 1.30 | 43.65 | 2.0786 | |
| Santa Barbara | 7-7-6 | 0.500 | 7.60 | 6.40 | 2.50 | 40.50 | 2.0250 | |
| Fullerton | 8-6-7 | 0.548 | 9.30 | 8.00 | 2.20 | 42.50 | 2.0238 | |
| Cypress | 13-3-5 | 0.738 | 13.50 | 5.20 | 0.80 | 42.50 | 2.0238 | |
| Chaffey | 12-5-4 | 0.667 | 15.20 | 3.20 | 1.50 | 41.90 | 1.9952 | |
| Long Beach | 10-6-5 | 0.595 | 13.40 | 4.60 | 1.50 | 41.50 | 1.9762 | |
| Taft | 10-5-6 | 0.619 | 11.90 | 6.40 | 2.00 | 41.30 | 1.9667 | |
| Las Positas | 12-4-5 | 0.690 | 12.20 | 4.90 | 1.70 | 40.80 | 1.9429 | |
| Clovis | 8-7-4 | 0.526 | 9.90 | 3.65 | 2.40 | 35.95 | 1.8921 | |
| Palomar | 11-7-3 | 0.595 | 12.90 | 2.25 | 2.50 | 39.65 | 1.8881 | |
| Golden West | 7-6-6 | 0.526 | 7.10 | 6.70 | 2.00 | 35.80 | 1.8842 | |
| Lake Tahoe | 10-5-5 | 0.625 | 10.70 | 2.75 | 2.20 | 37.65 | 1.8825 | |
| Pasadena City | 10-8-4 | 0.545 | 12.40 | 2.75 | 2.80 | 40.95 | 1.8614 | |
| Glendale | 8-5-7 | 0.575 | 6.00 | 7.95 | 1.20 | 37.15 | 1.8575 | |
| San Diego City | 11-6-5 | 0.614 | 12.80 | 3.75 | 1.20 | 40.75 | 1.8523 | |
| Irvine Valley | 13-8-1 | 0.614 | 15.30 | 0.95 | 2.50 | 40.75 | 1.8523 | |
| Moorpark | 9-6-5 | 0.575 | 8.80 | 5.45 | 1.30 | 36.55 | 1.8275 | |
| Chabot | 7-9-4 | 0.450 | 7.50 | 2.45 | 3.30 | 34.25 | 1.7125 | |
| Butte | 12-8-2 | 0.591 | 11.00 | 1.45 | 3.20 | 37.65 | 1.7114 | |
| San Francisco | 4-9-8 | 0.381 | 3.50 | 7.60 | 3.30 | 35.40 | 1.6857 | |
| Foothill | 8-12-1 | 0.405 | 8.10 | 1.25 | 3.90 | 35.25 | 1.6786 | |
| American River | 8-11-3 | 0.432 | 7.50 | 2.40 | 3.90 | 36.80 | 1.6727 | |
| Desert | 5-11-5 | 0.357 | 5.30 | 4.45 | 3.90 | 34.65 | 1.6500 | |
| Modesto | 6-13-3 | 0.341 | 7.20 | 2.00 | 4.00 | 36.20 | 1.6455 | |
| LA Pierce | 5-13-1 | 0.289 | 6.80 | 0.50 | 4.40 | 30.70 | 1.6158 | |
| Santa Ana | 3-11-7 | 0.310 | 4.80 | 4.35 | 3.40 | 33.55 | 1.5976 | |
| Victor Valley | 9-8-4 | 0.524 | 7.10 | 3.20 | 2.10 | 33.40 | 1.5905 | |
| Allan Hancock | 4-13-5 | 0.295 | 4.20 | 4.50 | 4.20 | 34.90 | 1.5864 | |
| Antelope Valley | 6-13-2 | 0.333 | 5.20 | 2.50 | 4.50 | 33.20 | 1.5810 | |
| Saddleback | 6-12-2 | 0.350 | 6.40 | 1.75 | 3.30 | 31.45 | 1.5725 | |
| Canyons | 5-12-3 | 0.325 | 5.40 | 2.25 | 3.50 | 31.15 | 1.5575 | |
| Rio Hondo | 4-14-3 | 0.262 | 4.90 | 2.00 | 4.50 | 32.40 | 1.5429 | |
| Contra Costa | 7-9-3 | 0.447 | 6.20 | 2.00 | 1.00 | 29.20 | 1.5368 | |
| Southwestern | 7-11-3 | 0.405 | 6.70 | 1.70 | 2.70 | 32.10 | 1.5286 | |
| Sequoias | 3-11-7 | 0.310 | 2.00 | 5.65 | 3.30 | 31.95 | 1.5214 | |
| East Los Angeles | 6-10-6 | 0.409 | 5.60 | 3.50 | 2.20 | 33.30 | 1.5136 | |
| LA Harbor | 5-10-6 | 0.381 | 5.20 | 2.95 | 2.30 | 31.45 | 1.4976 | |
| San Joaquin Delta | 6-12-4 | 0.364 | 4.50 | 3.00 | 3.40 | 32.90 | 1.4955 | |
| Ohlone | 8-12-1 | 0.405 | 6.00 | 0.95 | 2.80 | 30.75 | 1.4643 | |
| Orange Coast | 4-12-4 | 0.300 | 3.50 | 2.90 | 2.60 | 29.00 | 1.4500 | |
| Yuba | 7-9-4 | 0.450 | 6.60 | 1.25 | 1.10 | 28.95 | 1.4475 | |
| Gavilan | 6-14-2 | 0.318 | 4.50 | 0.75 | 4.20 | 31.45 | 1.4295 | |
| Napa Valley | 7-7-4 | 0.500 | 4.50 | 2.00 | 1.20 | 25.70 | 1.4278 | |
| San Diego Mesa | 3-13-4 | 0.250 | 3.10 | 2.45 | 2.90 | 28.45 | 1.4225 | |
| Santiago Canyon | 2-13-6 | 0.238 | 2.00 | 4.20 | 2.60 | 29.80 | 1.4190 | |
| Marin | 4-9-6 | 0.368 | 4.60 | 2.00 | 1.30 | 26.90 | 1.4158 | |
| San Diego Miramar | 3-12-3 | 0.250 | 2.50 | 1.50 | 2.90 | 24.90 | 1.3833 | |
| Imperial Valley | 4-16-2 | 0.227 | 3.00 | 1.45 | 3.90 | 30.35 | 1.3795 | |
| Woodland | 3-14-2 | 0.211 | 2.50 | 1.00 | 3.60 | 26.10 | 1.3737 | |
| Redwoods | 3-13-3 | 0.237 | 2.00 | 1.95 | 2.90 | 25.85 | 1.3605 | |
| Compton | 3-14-2 | 0.211 | 2.00 | 1.00 | 3.20 | 25.20 | 1.3263 | |
| Lemoore | 2-15-3 | 0.175 | 1.00 | 1.50 | 3.90 | 26.40 | 1.3200 | |
| Citrus | 1-19-1 | 0.071 | 1.00 | 1.80 | 3.70 | 27.50 | 1.3095 | |
| Siskiyous | 5-13-1 | 0.289 | 2.50 | 0.50 | 2.70 | 24.70 | 1.3000 | |
| Shasta | 1-10-1 | 0.125 | 0.50 | 0.95 | 2.10 | 15.55 | 1.2958 | |
| Monterey Peninsula | 1-18-2 | 0.095 | 1.00 | 1.00 | 3.40 | 26.40 | 1.2571 | |
| Cerro Coso | 0-15 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 18.70 | 1.2467 | |
| Merritt | 1-12-3 | 0.156 | 0.50 | 1.50 | 0.80 | 18.80 | 1.1750 | |
| Lassen | 0-0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | |
